SFL Finals Series

Southern Football League
The finals fixture for the 2009 Southern Football League.
SFL Senior Finals 2009
| Date | Game | Final | Team | Team | Ground |
| 29/8 | A | 1st Elimination Final | Kingborough | Central Hawks | Kingston Beach |
| B | 2nd Elimination Final | Lindisfarne | Claremont | Anzac Park |
| C | Qualifying Final | New Norfolk | Dodges Ferry | Boyer |
| 5/9 | D | 1st Semi Final | Loser C | 2nd highest ranked winner from A, B | |
| E | 2nd Semi Final | Winner C | 1st highest ranked winner from A, B | |
| 12/9 | F | Preliminary Final | Loser E | Winner D | North Hobart |
| 20/9 | G | Grand Final | Winner E | Winner F | North Hobart |
SFL Reserves Finals 2009
| Date | Game | Final | Team | Team | Ground |
| 29/8 | A | 1st Elimination Final | Brighton | Huonville | Anzac Park |
| B | 2nd Elimination Final | Kingborough | Cygnet | Kingston Beach |
| C | Qualifying Final | New Norfolk | Lindisfarne | Boyer |
| 5/9 | D | 1st Semi Final | Loser C | 2nd highest ranked winner from A, B | |
| E | 2nd Semi Final | Winner C | 1st highest ranked winner from A, B | |
| 12/9 | F | Preliminary Final | Loser E | Winner D | North Hobart |
| 20/9 | G | Grand Final | Winner E | Winner F | North Hobart |
SFL Colts Finals 2009
| Date | Game | Final | Team | Team | Ground |
| 29/8 | A | 1st Elimination Final | Kingborough | Dodges Ferry | Kingston Beach |
| B | 2nd Elimination Final | Cygnet | Huonville | Anzac Park |
| C | Qualifying Final | New Norfolk | Brighton | Boyer |
| 5/9 | D | 1st Semi Final | Loser C | 2nd highest ranked winner from A, B | |
| E | 2nd Semi Final | Winner C | 1st highest ranked winner from A, B | |
| 12/9 | F | Preliminary Final | Loser E | Winner D | North Hobart |
| 20/9 | G | Grand Final | Winner E | Winner F | North Hobart |
Similar Posts:
Written by Menza on 28th August 09 • Categorized as Australian Rules, Southern Football League
Tagged as: Aussie Rules, fixtures, SWL